Næringsindhold - Flower Power
Næringsindhold
Portionsstørrelse: 1 scoop (3,2 g) | Antal portioner pr. pose: 30
| Aktive ingredienser | pr. portion | %RI* |
| VC-H1® Plantebaserede peptider | 2000 mg | — |
| Aminosyreprofil: Glycin 33,9 %, Asparaginsyre 18,4 %, Prolin 12,1 %, Hydroxyprolin 11,5 %, Glutaminsyre 5,6 %, Alanin 2,9 %, Arginin 2,8 %, Serin 1,8 %, Histidin 1,8 %, Leucin 1,8 %, Lysin 1,7 %, Valin 1,4 %, Fenylalanin 1,3 %, Threonin 1,3 %, Isoleucin 0,8 %, Tyrosin 0,6 % | ||
| Acerola kirsebærekstrakt | 1000 mg | — |
| heraf C-vitamin | 170 mg | 213% |
|
Gotu Kola-ekstrakt (70 % triterpener) |
75 mg | — |
| heraf triterpener | 52,5 mg | — |
| Bambusekstrakt | 100 mg | — |
| heraf silica | 70 mg | — |
* RI = Referenceindtag for en gennemsnitlig voksen (8400 kJ / 2000 kcal)